| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 12 | H | H | H | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | H | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | H | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-2 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | H | H | D | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7 | S | S | S | D | D | S | S | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2-2 | H | H | H | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H |
| 3-3 | H | H | H | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | H | H | H |
| 6-6 | H | H | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H | H |
| 7-7 | H | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | H | H | H | H |
| 8-8 | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | H | H |
| 9-9 | S | S | Sp | Sp | Sp | S | Sp | Sp | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | Sp | H |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
Stratégie de WizardOfOdds.com
| H | (HIT) Prendre une autre carte |
| S | (STAND) Arrêter |
| D | (DOUBLE) Doubler la mise |
| Sp | (SPLIT) Séparer les cartes |